2012年5月
壬辰(龙)年
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | ||
| 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 |
| 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 |
| 20 三十 | 21 闰四 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 |
| 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |
| a |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | ||
| 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 |
| 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 |
| 20 三十 | 21 闰四 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 |
| 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |
| a |