Tag: 节日
Happy Halloween
Veterans Day, or Remembrance Day
Remembrance Day (Veterans Day, falls on the same date in the U.S.) is a day set aside by the Commonwealth countries to remember and honour the men and women who have died in war and military operations.
退伍军人节或退伍军人纪念日(Veterans Day)是美国联邦假日,定于11月11日。这是美国比较重要的一个全国性节日,人们借此向退伍军人、特别是参加过历次战争的退伍军人表达敬意。
11月11日在英国以及加拿大等英联邦国家也是一个纪念日。这一天被称为“Remembrance Day”,中文有时被翻译为“國殤紀念日”或“悼念日”。法国和比利时也在这一天纪念“休战日”。[1]
U.S. and Canadian Holidays 2010-2015
2010到2015美国及加拿大的法定节假日
Name | Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
New Year’s Day, U.S & Canada | Jan. 1 | Jan. 1 | Jan. 1 | Jan. 1 | Jan. 1 | Jan. 1 |
Martin Luther King, Jr., Day, U.S (Observed) | Jan. 18 | Jan. 17 | Jan. 16 | Jan. 21 | Jan. 20 | Jan. 19 |
Chinese/Lunar New Year | Feb. 14 (Year 4708) Tiger |
Feb. 3 (Year 4709) Rabbit |
Jan. 23 (Year 4710) Dragon |
Feb. 10 (Year 4711) Snake |
Jan. 31 (Year 4712) Horse |
Feb. 19 (Year 4713) Ram |
Lincoln’s Birthday, U.S | Feb. 12 | Feb. 12 | Feb. 12 | Feb. 12 | Feb. 12 | Feb. 12 |
Valentine’s Day | Feb. 14 | Feb. 14 | Feb. 14 | Feb. 14 | Feb. 14 | Feb. 14 |
President’s Day, U.S (Observed) | Feb. 15 | Feb. 21 | Feb. 20 | Feb. 18 | Feb. 17 | Feb. 16 |
Family Day, Canada (Alberta) | Feb. 15 | Feb. 21 | Feb. 20 | Feb. 18 | Feb. 17 | Feb. 16 |
Ash Wednesday | Feb. 17 | Mar. 9 | Feb. 22 | Feb. 13 | Mar. 5 | Feb. 18 |
Orthodox Lent Begins | Feb. 15 | |||||
Washington’s Birthday, U.S | Feb. 22 | Feb. 22 | Feb. 22 | Feb. 22 | Feb. 22 | Feb. 22 |
St. Patrick’s Day | Mar. 17 | Mar. 17 | Mar. 17 | Mar. 17 | Mar. 17 | Mar. 17 |
Spring Equinox | Mar. 20 | Mar. 20 | Mar. 20 | Mar. 20 | Mar. 20 | Mar. 20 |
Palm Sunday | Mar. 28 | Apr. 17 | Apr. 1 | Mar. 24 | Apr. 13 | Mar. 29 |
Daylight Savings Time Begins, U.S & Canada | Mar. 14 | Mar. 13 | Mar. 11 | Mar. 10 | Mar. 9 | Mar. 8 |
Jewish Passover Pesach |
Mar. 30 | Apr. 19 | Apr. 7 | Mar. 26 | Apr. 15 | Apr. 4 |
Good Friday (Holiday in Canada) | Apr. 2 | Apr. 22 | Apr. 6 | Mar. 29 | Apr. 18 | Apr. 3 |
Easter Sunday | Apr. 4 | Apr. 24 | Apr. 8 | Mar. 31 | Apr. 20 | Apr. 5 |
Easter Monday (Holiday in Canada) | Apr. 5 | Apr. 25 | Apr. 9 | Apr. 1 | Apr. 21 | Apr. 6 |
Orthodox Easter Sunday | May 1 | Apr. 24 | Apr. 15 | May 5 | Apr. 20 | Apr. 12 |
Cinco de Mayo | May 5 | May 5 | May 5 | May 5 | May 5 | May 5 |
Mother’s Day | May 9 | May 8 | May 13 | May 12 | May 11 | May 10 |
Victoria Day, Canada | May 24 | May 23 | May 21 | May 20 | May 19 | May 18 |
Memorial Day, U.S | May 31 | May 30 | May 28 | May 27 | May 26 | May 25 |
Flag Day, U.S. | June 14 | June 14 | June 14 | June 14 | June 14 | June 14 |
Father’s Day | June 20 | June 19 | June 17 | June 16 | June 15 | June 21 |
Summer Solstice | June 21 | June 21 | June 20 | June 21 | June 21 | June 21 |
St. Jean-Baptiste Day (Quebec) | June 24 | June 24 | June 24 | June 24 | June 24 | June 24 |
Canada Day, Canada | July 1 | July 1 | July 1 | July 1 | July 1 | July 1 |
Independence Day, U.S | July 4 | July 4 | July 4 | July 4 | July 4 | July 4 |
Civic Holiday, Canada | Aug. 2 | Aug. 1 | Aug. 6 | Aug. 5 | Aug. 4 | Aug. 3 |
Labor Day, U.S | Sep. 6 | Sep. 5 | Sep. 3 | Sep. 2 | Sep. 1 | Sep. 7 |
Labour Day, Canada | Sep. 6 | Sep. 5 | Sep. 3 | Sep. 2 | Sep. 1 | Sep. 7 |
Grandparent’s Day | Sep. 12 | Sep. 11 | Sep. 9 | Sep. 8 | Sep. 7 | Sep. 13 |
Fall Equinox | Sep. 23 | Sep. 23 | Sep. 22 | Sep. 22 | Sep. 23 | Sep. 23 |
Jewish New YearRosh Hashanah | Sep. 9 | Sep. 29 | Sep. 17 | Sep. 5 | Sep. 25 | Sep. 14 |
Yom Kippur | Sep. 18 | Oct. 8 | Sep. 26 | Sep. 14 | Oct. 4 | Sep. 23 |
Columbus Day, U.S | Oct. 11 | Oct. 10 | Oct. 8 | Oct. 14 | Oct. 13 | Oct. 12 |
Thanksgiving Day, Canada | Oct. 11 | Oct. 10 | Oct. 8 | Oct. 14 | Oct. 13 | Oct. 12 |
Halloween | Oct. 31 | Oct. 31 | Oct. 31 | Oct. 31 | Oct. 31 | Oct. 31 |
Daylight Savings Time Ends, U.S & Canada | Nov. 7 | Nov. 6 | Nov. 4 | Nov. 3 | Nov. 2 | Nov. 1 |
Election Day, U.S | Nov. 2 | <NONE> | Nov. 6 | <NONE> | Nov. 4 | <NONE> |
Veteran’s Day, U.S | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 |
Remembrance Day, Canada (Alberta) | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 |
Canada’s National Child Day | Nov. 20 | Nov. 20 | Nov. 20 | Nov. 20 | Nov. 20 | Nov. 20 |
Thanksgiving Day, U.S | Nov. 25 | Nov. 24 | Nov. 22 | Nov. 28 | Nov. 27 | Nov. 26 |
Hanukkah | Dec. 2 – Dec. 9 | Dec. 21 – Dec. 28 | Dec. 9 – Dec. 16 | Nov. 28 – Dec. 5 | Dec. 17 – Dec. 24 | Dec. 7 – Dec. 14 |
Winter Solstice | Dec. 21 | Dec. 22 | Dec. 21 | Dec. 21 | Dec. 21 | Dec. 22 |
Christmas Eve, U.S & Canada | Dec. 24 | Dec. 24 | Dec. 24 | Dec. 24 | Dec. 24 | Dec. 24 |
Christmas Day, U.S & Canada | Dec. 25 | Dec. 25 | Dec. 25 | Dec. 25 | Dec. 25 | Dec. 25 |
Boxing Day, Canada | Dec. 26 | Dec. 26 | Dec. 26 | Dec. 26 | Dec. 26 | Dec. 26 |
New Year’s Eve | Dec. 31 | Dec. 31 | Dec. 31 | Dec. 31 | Dec. 31 | Dec. 31 |
Name | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Date |